Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2023) | Особенности течения инфаркта головного мозга под влиянием адаптивной кинезитерапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Лукашевич, В. В. Пономарев, С. В. Губкин, М. И. Тарасевич, С. М. Манкевич, Е. О. Пономарёва, В. В. Ковалева, Д. А. Королевич, Н. П. Дражина, С. А. Алешкевич | ||
"... on the dynamics of the level of daily activity (p < 0.006), mobility level (p < 0.001), gait stereotype function ..." | ||
№ 2 (2023) | Эффективность компьютерной технологии при тотальном эндопротезировании коленного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мохаммад Али Алькатауне, Е. В. Жук, П. И. Беспальчук, Д. И. Михалкевич | ||
"... and the median value to 11 [8;15] points (p < 0.001), in the comparison group they decreased by 4.81 times to 13 ..." | ||
№ 2 (2022) | Прогнозирование формирования выраженной психопатологической симптоматики у врачей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Крот, О. А. Скугаревский, А. В. Полянская | ||
"... with the initial data (according to Hosmer-Lemeshev p = 0.100) and statistically significant (χ2 = 275.952; p < 0.001 ..." | ||
№ 4 (2022) | Сравнительная характеристика дистальных остеотомий средних плюсневых костей при молоткообразной деформации пальцев стопы и центральной метатарзалгии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Р. Михнович, Ф. Альмагарбех, П. Д. Городецкий | ||
"... [0; 1] points (p < 0,001), in the comparison group – up to 2 [0; 3] points (p < 0,001). Median AOFAS ..." | ||
№ 2 (2024) | Роль фукозы крови как дополнительного предиктора фиброза печени у пациентов с хронической ВГС инфекцией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Юркевич, И. А. Карпов, Д. Е. Данилов, Д. В. Литвинчук | ||
"... correlated with a number of laboratory parameters: erythrocytes (p < 0.001), hemoglobin (p < 0.01), platelets ..." | ||
№ 1 (2024) | ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОТРЕКСАТА НА СОСТОЯНИЕ МИЕЛОПОЭЗА И ТРОМБОЦИТОПОЭЗА У ДЕТЕЙ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Строгая | ||
"... in the average volume of platelets (p < 0.01) and, accordingly, the distribution of platelets by volume (p < 0.001 ..." | ||
№ 3 (2024) | ПРОГНОЗ ПРИ COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. П. Селицкая | ||
"... percentage of comorbidity p = 0.00006 (p < 0.05), leukocytosis (χ2 = 18.36; p < 0.001), increased levels of C ..." | ||
№ 2 (2024) | Клинико-диагностическая значимость провоспалительных маркеров (С-реактивного белка, прокальцитонина, интерлейкина-6) у недоношенных новорожденных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Прилуцкая, И. Ю. Пристром, М. П. Бойдак | ||
"... of IL-6 (p < 0.001), CRP (p = 0.014), PCT (p = 0.030) on the 1st day of life in very premature newborns ..." | ||
№ 1 (2025) | Прогностическое значение молекулярно-генетических и биохимических маркеров в диагностике врожденной патологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Жукова, А. В. Белецкий, Л. М. Шевчук, Д. К. Тесаков, А. В. Борисов, К. А. Самочерных, Н. Е. Иванова, Ю. М. Забродская | ||
"... serum of children with progressive congenital spinal deformities are, μg/l: for lead – 0.001 ..." | ||
№ 2 (2024) | Гипотоническая дисфункция матки: некоторые биохимические маркеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Верес, В. П. Сокол | ||
"... .0 times compared with physiological labor (p = 0.001). Thus, the severity of clinical symptoms of uterine ..." | ||
№ 2 (2024) | Экспрессия окситоцина и простагландина Е2 в миометрии при слабости родовой деятельности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Верес, В. П. Сокол, О. А. Пересада, А. Н. Барсуков, Ю. И. Дашкевич | ||
"... and the size of the uterine cavity (correlation coefficient r = –0.9751; p < 0.001; 95 % confidence interval ..." | ||
№ 3 (2022) | Особенности адипоцитокинового статуса и липидного спектра крупновесных новорожденных детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Прилуцкая, А. В. Сукало | ||
"... weight children (p < 0.001, p = 0.002, p < 0.001). In the dynamics of the early neonatal period, a statistically ..." | ||
№ 1 (2025) | Кровопотеря при хирургическом лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Адащик, Ю. Т. Булдык, А. Н. Король | ||
"... adenomectomy – % (33 patients) (χ2 = 2, p = 0.001)). In a randomized study, the frequency of blood transfusions ..." | ||
№ 4 (2023) | Сравнительная оценка эффективности операции по Лихтенштейну и тотальной экстраперитонеальной пластики при паховых грыжах через призму отдаленного послеоперационного качества жизни пациентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Пожарицкий, А. П. Головацкий, А. В. Буравский | ||
"... , the physical component of health became significantly higher (p < 0.001) and did not depend on the type ..." | ||
№ 2 (2023) | Ретикулоцитарные и эритроцитарные индексы в оценке анемического синдрома при ювенильном идиопатическом артрите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Строгая | ||
"... a significant decrease in hemoglobin (p = 0.001) less than 120 g/l in 22.9 % of patients with JIA ..." | ||
№ 1 (2023) | Послеродовая субинволюция матки: клинические, эхографические и биохимические аспекты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Верес, О. А. Пересада, Л. М. Небышинец, В. П. Сокол, А. Н. Барсуков, С. А. Руткевич, С. Э. Мазитова | ||
"... size (correlation coefficient r = –0.9751; p < 0.001; 95 % confidence interval) in patients with SCI. 3 ..." | ||
№ 1 (2023) | Установление факторов, способствующих завершению родов путем операции кесарева сечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Верес | ||
"... in contractile activity (OR = 21.0, CI 11.68–37.09, p < 0.001), cervical dystocia (OR = 10.0, CI 2.41–18.90, p ..." | ||
№ 2 (2023) | Анализ факторов, ассоциированных с неблагоприятным функциональным результатом восстановления остроты зрения, у пациентов с проникающим ранением глазного яблока с наличием внутриглазного инородного тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Сидорович, Т. А. Имшенецкая, В. В. Рубис, О. А. Ярмак, В. В. Бандарина | ||
"... = 0,001), intraocular foreign body volume (U = 984,0, p < 0,0001) were significantly associated ..." | ||
№ 2 (2025) | Объемная сфигмография в диагностике доклинических стадий атеросклероза у пациентов трудоспособного возраста с дисфункцией щитовидной железы | Аннотация похожие документы |
Е. Б. Петрова, С. В. Черняк, Т. В. Статкевич, М. В. Кожемяко, Т. Д. Миневич, Е. Н. Захарченко, С. А. Махнач, Н. П. Митьковская | ||
"... of the carotid arteries (r = 0.337, p < 0.001), signs of ASP instability (r = 0.43; p < 0.05) was established ..." | ||
№ 1 (2024) | КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ТРОМБОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ, У ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ПАЦИЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Я. Гуцалюк, М. Л. Доценко | ||
"... cytomegalovirus infection, statistically significant laboratory differences were observed in SRB (p < 0.001) and D ..." | ||
№ 2 (2025) | Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, у лиц с впервые выявленной дисфункцией щитовидной железы и субклиническим коронарным атеросклерозом | Аннотация похожие документы |
Е. Б. Петрова, Л. В. Рузанова, Д. С. Герасименок, М. В. Кожемяко, Т. В. Статкевич, О. А. Чечухо, Е. М. Балыш, Н. П. Митьковская | ||
"... ) in individuals with normal thyroid hormonal status (F = 0.108; p < 0.001). An analysis of the components ..." | ||
№ 4 (2023) | Оценка эффективности метода лазерной фотокоагуляции дистальных ветвей видиева нерва при лечении постназального синдрома, обусловленного вазомоторным ринитом на основании субъективных критериев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Кулякин, П. А. Затолока, С. А. Семенов | ||
"... статистически достоверная разность между группами U = 0; p < 0,001. Качество жизни пациентов с использованием ..." | ||
№ 1 (2024) | ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ НОЧНАЯ ГЕМОГЛОБИНУРИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Шульга, В. И. Курченкова | ||
"... with a size of 0.01 % or more. Monoclonal antibody therapy changed the natural course of APG. The article ..." | ||
1 - 23 из 23 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)